Универсальные LNB - конвертора
"Dreamsat"

"Dreamsat" - это оригинальные конвертора (отличаются от подделок наличием герметизатора и серийного номера). Продаются в исполнении Single (одинарные) и Twin (двойные, также с герметизатором!).
Конвертора имеют отличное соотношение цена/качество и соответствуют сертификату ISO 9001.
FI8 - Single Compact L-Shape Design
FS8 - Universal Single Super Compact LNBF новинка!
EF4-C - Circular Single LNBF новинка!
FT8 - Twin Independent Outputs Universal LNBF
FF8 - Universal Quad LNBF новинка!
EF8-E - Universal Prime Focus LNB
LF1-C - Extended C-Band LNB

FI8 - Compact L-shape Design
| Frequency Range : | LOW BAND: 10.70 ~ 11.70 GHz HIGH BAND: 11.70 ~ 12.75 GHz |
| L.O. Frequency | LOW BAND: 9.75 GHz HIGH BAND: 10.60 GHz |
| L.O. Frequency Sability | +/- 1.0 MHz (MAX.) @ +25oC +/- 2.0 MHz (MAX.) @ -40oC ~ +60oC |
| Output Frequency Range : | LOW BAND: 950~1950 MHz HIGH BAND: 1100~2150 MHz |
| Noise Figure : | LOW BAND: 0.5 dB (Typ.) HIGH BAND: 0.5 dB (Typ.) |
| Conversion Gain : | 50 dB (min.), 60 dB (MAX.) |
| Gain Flatness : | +/-0.5dB / 26 MHz |
| L.O. Phase Noise : | -50dBc / Hz @ 1 KHz -75dBc / Hz @ 10 KHz -95dBc / Hz @ 100 KHz |
| Cross Pol. Isolation : | 20 dB (min.) |
| Output Power : | 0 dBm (AT 1 dB GAIN COMPRESSION) |
| Image Rejection : | 40 dB (min.) |
| Output VSWR : | 2.5:1 |
| 3 Rd Order Intercept Output : | 15 dBm |
| Max. In Band Spurious Level : | -65dBm (MAX.) |
| DC Current Consumption : | 160 mA (MAX.) |
| Low/ High Bans Switching : | 0/22 KHz |
| Pol. Switching Voltage : | VERTICAL @ 10.0 ~ 14.5V HORIZONTAL @ 16.0 ~ 20.0 V |
| Output Connector : | F-TYPE (female), 75OHM |
| Operating Temperature : | -40oC ~ +60oC |

FS8 - Universal Single Super Compact LNBF
| Frequency Range : | LOW BAND: 10.70 ~ 11.70 GHz HIGH BAND: 11.70 ~ 12.75 GHz |
| L.O. Frequency | LOW BAND: 9.75 GHz HIGH BAND: 10.60 GHz |
| L.O. Frequency Sability | +/- 1.0 MHz (MAX.) @ +25oC +/- 2.0 MHz (MAX.) @ -40oC ~ +60oC |
| Output Frequency Range : | LOW BAND: 950~1950 MHz HIGH BAND: 1100~2150 MHz |
| Noise Figure : | LOW BAND: 0.5 dB (Typ.) HIGH BAND: 0.5 dB (Typ.) |
| Conversion Gain : | 50 dB (min.), 60 dB (MAX.) |
| Gain Flatness : | +/-0.5dB / 26 MHz |
| L.O. Phase Noise : | -50dBc / Hz @ 1 KHz -75dBc / Hz @ 10 KHz -95dBc / Hz @ 100 KHz |
| Cross Pol. Isolation : | 20 dB (min.) |
| Output Power : | 0 dBm (AT 1 dB GAIN COMPRESSION) |
| Image Rejection : | 40 dB (min.) |
| Output VSWR : | 2.5:1 |
| 3 Rd Order Intercept Output : | 15 dBm |
| Max. In Band Spurious Level : | -65dBm (MAX.) |
| DC Current Consumption : | 160 mA (MAX.) |
| Low/ High Bans Switching : | 0/22 KHz |
| Pol. Switching Voltage : | VERTICAL @ 10.0 ~ 14.5V HORIZONTAL @ 16.0 ~ 20.0 V |
| Output Connector : | F-TYPE (female), 75OHM |
| Operating Temperature : | -40oC ~ +60oC |

FF8 - Universal Quad LNBF
| RF Frequency Range : | Low Band : 10.7 ~ 11.7 GHz High Band : 11.7 ~ 12.75 GHz |
| Noise Figure | Low Band : 0.6 dB(Typ.) High Band : 0.6 dB(Typ.) |
| Conversion Gain | 50dB(min), 60dB(max) |
| Gain Flatness | +/-0.5dB/26MHz |
| Gain Variation(Full band) | 7.5dB(max), 5dB(goal) |
| Output IF Frequency | Low Band : 950 ~ 1950 MHz High Band : 1100 ~ 2150 MHz |
| Cross Polarization Isolation | 20dB(min) |
| LO Frequency | Low Band : 9.75GHz High Band : 10.6GHz |
| LO Frequency Stability | +/-1.0MHz@25oC +/-2.0MHz@-40oC ~ 60oC |
| LO Phase Noise | -50dBc/Hz @ 1kHz -75dBc/Hz @ 10kHz -95dBc/Hz @ 100kHz |
| Output IF P1dB | 0.0dBm(min.) |
| 3RD Order Intermodulation (dBc) |
Two tones of -15dBm output spaced 27MHz shall be -45dBc |
| Image Rejection | 40dBm |
| Output In Band Spurious | -60dBm(max.) |
| Output VSWR | 2.5:1(max.) |
| Output Connector | 75 OHM F-Type Female |
| Band Switching Signal | Low Band : 0 kHz High Band : 22 kHz +/- 4 kHz |
| Polarization Switching Voltage | 10.5 ~ 14.0 V @VP 16.0 ~19.0 V @HP |
| DC Current | 220 mA(typ.) 250 mA(max.) |
| Operating Temperature | -40oC ~ +60oC |
| Water Proof | Air Pressure @0.2kg/cm2 |
| Outlook | L-Shape. Compact Size |

EF8-E - Universal Prime Focus LNB
| Frequency Range : | LOW BAND: 10.70 ~ 11.70 GHzHIGH BAND: 11.70 ~ 12.75 GHz |
| L.O. Frequency | LOW BAND: 9.75 GHz HIGH BAND: 10.60 GHz |
| L.O. Frequency Sability | +/- 1.0 MHz (MAX.) @ +25oC +/- 2.0 MHz (MAX.) @ -40oC ~ +60oC |
| Output Frequency Range : | LOW BAND: 950~1950 MHz HIGH BAND: 1100~2150 MHz |
| Noise Figure : | LOW BAND: 0.6 dB (Typ.) HIGH BAND: 0.6 dB (Typ.) |
| Conversion Gain : | 50 dB (min.), 60 dB (MAX.) |
| Gain Flatness : | +/-0.5dB / 26 MHz |
| L.O. Phase Noise : | -50dBc / Hz @ 1 KHz -75dBc / Hz @ 10 KHz -95dBc / Hz @ 100 KHz |
| Cross Pol. Isolation : | 20 dB (min.) |
| Output Power : | 0 dBm (AT 1 dB GAIN COMPRESSION) |
| Image Rejection : | 40 dB (min.) |
| Output VSWR : | 2.5:1 |
| 3 Rd Order Intercept Output : | 15 dBm |
| Max. In Band Spurious Level : | -65dBm (MAX.) |
| DC Current Consumption : | 160 mA (MAX.) |
| Low/ High Bans Switching : | 0/22 KHz |
| Pol. Switching Voltage : | VERTICAL @ 10.0 ~ 14.5V HORIZONTAL @ 16.0 ~ 20.0 V |
| Output Connector : | F-TYPE (female), 75OHM |
| Operating Temperature : | -40oC ~ +60oC |

LF1-C - Extended C-Band LNB
FI8 - Single Compact L-Shape Design
FS8 - Universal Single Super Compact LNBF новинка!
EF4-C - Circular Single LNBF новинка!
FT8 - Twin Independent Outputs Universal LNBF
FF8 - Universal Quad LNBF новинка!
EF8-E - Universal Prime Focus LNB
LF1-C - Extended C-Band LNB

FF8 - Universal Quad LNBF
| RF Frequency Range : | Low Band : 10.7 ~ 11.7 GHz High Band : 11.7 ~ 12.75 GHz |
| Noise Figure | Low Band : 0.6 dB(Typ.) High Band : 0.6 dB(Typ.) |
| Conversion Gain | 50dB(min), 60dB(max) |
| Gain Flatness | +/-0.5dB/26MHz |
| Gain Variation(Full band) | 7.5dB(max), 5dB(goal) |
| Output IF Frequency | Low Band : 950 ~ 1950 MHz High Band : 1100 ~ 2150 MHz |
| Cross Polarization Isolation | 20dB(min) |
| LO Frequency | Low Band : 9.75GHz High Band : 10.6GHz |
| LO Frequency Stability | +/-1.0MHz@25oC +/-2.0MHz@-40oC ~ 60oC |
| LO Phase Noise | -50dBc/Hz @ 1kHz -75dBc/Hz @ 10kHz -95dBc/Hz @ 100kHz |
| Output IF P1dB | 0.0dBm(min.) |
| 3RD Order Intermodulation (dBc) |
Two tones of -15dBm output spaced 27MHz shall be -45dBc |
| Image Rejection | 40dBm |
| Output In Band Spurious | -60dBm(max.) |
| Output VSWR | 2.5:1(max.) |
| Output Connector | 75 OHM F-Type Female |
| Band Switching Signal | Low Band : 0 kHz High Band : 22 kHz +/- 4 kHz |
| Polarization Switching Voltage | 10.5 ~ 14.0 V @VP 16.0 ~19.0 V @HP |
| DC Current | 220 mA(typ.) 250 mA(max.) |
| Operating Temperature | -40oC ~ +60oC |
| Water Proof | Air Pressure @0.2kg/cm2 |
| Outlook | L-Shape. Compact Size |

EF8-E - Universal Prime Focus LNB
| Frequency Range : | LOW BAND: 10.70 ~ 11.70 GHzHIGH BAND: 11.70 ~ 12.75 GHz |
| L.O. Frequency | LOW BAND: 9.75 GHz HIGH BAND: 10.60 GHz |
| L.O. Frequency Sability | +/- 1.0 MHz (MAX.) @ +25oC +/- 2.0 MHz (MAX.) @ -40oC ~ +60oC |
| Output Frequency Range : | LOW BAND: 950~1950 MHz HIGH BAND: 1100~2150 MHz |
| Noise Figure : | LOW BAND: 0.6 dB (Typ.) HIGH BAND: 0.6 dB (Typ.) |
| Conversion Gain : | 50 dB (min.), 60 dB (MAX.) |
| Gain Flatness : | +/-0.5dB / 26 MHz |
| L.O. Phase Noise : | -50dBc / Hz @ 1 KHz -75dBc / Hz @ 10 KHz -95dBc / Hz @ 100 KHz |
| Cross Pol. Isolation : | 20 dB (min.) |
| Output Power : | 0 dBm (AT 1 dB GAIN COMPRESSION) |
| Image Rejection : | 40 dB (min.) |
| Output VSWR : | 2.5:1 |
| 3 Rd Order Intercept Output : | 15 dBm |
| Max. In Band Spurious Level : | -65dBm (MAX.) |
| DC Current Consumption : | 160 mA (MAX.) |
| Low/ High Bans Switching : | 0/22 KHz |
| Pol. Switching Voltage : | VERTICAL @ 10.0 ~ 14.5V HORIZONTAL @ 16.0 ~ 20.0 V |
| Output Connector : | F-TYPE (female), 75OHM |
| Operating Temperature : | -40oC ~ +60oC |

LF1-C - Extended C-Band LNB
(Источник - http://www.sat.net.ua)